Seljakoti tüüp NEMA34 avatud silmusega suletud silmuse integreeritud astmemootor
Seljakoti tüüp NEMA24 avatud silmusega suletud silmuse integreeritud astmemootor
Seljakoti tüüp NEMA23 Avatud silmusega suletud silmuse integreeritud astmemootor
Seljakoti tüüp NEMA17 avatud silmusega suletud silmuse integreeritud astmemootorAastatepikkuse 130 mm ääriku seeria vahelduvvoolu 220 V servomootori tootmise kogemusega LICHUAN® suudab pakkuda laia valikut tooteid. Kvaliteetne 130 mm ääriku seeria AC 220 V servomootor vastab paljudele rakendustele, kui vajate, hankige meie toote õigeaegne veebiteenus.
| Mootori mudel | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Nimivõimsus (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Nimipinge (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Nimivool (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Nimikiirus (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Hoide pöördemoment (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Pingekonstant (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Pöördemomendi koefitsient (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Rootori inerts (kg.m²) | 0,85 × 10 * 3 | 1,06 × 10 ·3 | 1,26 × 10 * 3 | 1,53 × 10 * 3 | 1,94 × 10 ·3 | 1,94 × 10 * 3 | 1,94 × 10 * 3 | 2,77 × 103 | 2,77 × 10 ~ 3 | 2,77 × 10³ | ||||||||||||
| Faasitakistus (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Faasiinduktiivsus (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mehaaniline ajakonstant (pr) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| kaal (kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Kodeerija rea number (PPR) |
2500 / Absoluutväärtuse kodeerija | |||||||||||||||||||||
| Isolatsiooniklass | B-klass (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Ohutusklass | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Kasutage keskkonda | Temperatuur: -20°℃~+50°℃ Niiskus: Alla 90% suhteline õhuniiskus, kaste puudub | |||||||||||||||||||||
| Mootori mähise pistik | Juhtjuhtme mähis | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Pistiku seerianumber | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kodeerija pistik | Signaali juhe | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Pistiku seerianumber | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 seeria | ||||||||||
| Nimipöördemoment (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 pööret minutis | 1500 pööret minutis | 2500 pööret minutis | 1500 pööret minutis | 2000 pööret minutis | 2500 pööret minutis | |||||
| LA (pikkus) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (võlli pikkus) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (Rabbet Depth) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (ääriku sügavus) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (jänese läbimõõt) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (ääriku suurus) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (diagonaalne samm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (paigaldusaugud) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (võlli läbimõõt) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (võtmepesa laius) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (teljevahe võti) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Kere pikkus koos piduriga | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||



















60 mm ääriku seeria 220 V servomootor
90 mm ääriku seeria vahelduvvoolu 220 V servomootor
110 mm ääriku seeria vahelduvvoolu 220 V servomootor
180 mm ääriku seeria vahelduvvoolu 220 V servomootor
40 mm ääriku seeria AC 220 V 5 paari poolusi Servomootor
60 mm ääriku seeria AC 220 V 5 paari poolusi Servomootor